BitMEX Trollbox Userinfo

Last admin seen: on UTC
Username of a BitMEX Trollbox User (Case Insensitive)

This is a mirror of the original BitMEX trollbox archive that used to be online here.
BitMEX disabled their archive after the DDOS attack so I have decided to make my mirror publicly available.


Well now, a few days after I made this mirror available to the public, the original archive from BitMEX is online again.
But since it is still limited (neutered to the last few hundred messages) I will keep my FULL mirror alive.

You have access to more than 50 million trollbox posts. This is more than 7 gigabyte of data hosted on a $5 server so please be patient or consider a donation

<<>>English中文Русский한국어日本語EspañolFrançais
[2021-02-01 12:01:43] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 500 @ 0.6090
[2021-02-01 12:02:35] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 400 @ 0.6257
[2021-02-01 12:02:39] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 100 @ 0.6276
[2021-02-01 12:02:47] chenyi : 搞事了
[2021-02-01 12:02:49] chenyi :
[2021-02-01 12:02:51] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1003 @ 0.6294
[2021-02-01 12:03:11] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 810 @ 0.6224
[2021-02-01 12:03:15] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 13910 @ 0.6163
[2021-02-01 12:04:24] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 3000 @ 0.6268
[2021-02-01 12:04:39] chenyi : /position xrpusd ``` :bitmex: XRPUSD: 500 Cont @ 0.59355 ```
[2021-02-01 12:04:56] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 32005 @ 0.6347
[2021-02-01 12:07:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1500 @ 0.6354 XRPH21 多仓被爆: 卖出 500 @ 0.00001590
[2021-02-01 12:07:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 6050 @ 0.6319
[2021-02-01 12:09:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2250 @ 0.6326
[2021-02-01 12:09:40] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3808 @ 0.6241
[2021-02-01 12:12:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1690 @ 0.6198
[2021-02-01 12:12:36] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 115 @ 0.6144
[2021-02-01 12:12:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 450 @ 0.6133
[2021-02-01 12:13:00] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7569 @ 0.6100
[2021-02-01 12:13:04] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 6200 @ 0.6003
[2021-02-01 12:13:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1100 @ 0.5976
[2021-02-01 12:13:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 45981 @ 0.5915
[2021-02-01 12:14:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 5295 @ 0.5784
[2021-02-01 12:14:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1932 @ 0.5757
[2021-02-01 12:14:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3635 @ 0.5724
[2021-02-01 12:14:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 8513 @ 0.5697
[2021-02-01 12:14:40] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7350 @ 0.5657
[2021-02-01 12:14:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 6309 @ 0.5597
[2021-02-01 12:15:00] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 31300 @ 0.5654
[2021-02-01 12:15:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 5065 @ 0.5710
[2021-02-01 12:16:04] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 15000 @ 0.5798
[2021-02-01 12:16:08] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 6000 @ 0.5832
[2021-02-01 12:16:16] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 300 @ 0.5854
[2021-02-01 12:17:24] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.5895
[2021-02-01 12:17:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7500 @ 0.5818
[2021-02-01 12:18:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1716 @ 0.5756
[2021-02-01 12:18:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 551 @ 0.5641
[2021-02-01 12:19:04] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 8080 @ 0.5584
[2021-02-01 12:19:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 100 @ 0.5679
[2021-02-01 12:20:04] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 610 @ 0.5731
[2021-02-01 12:21:04] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2133 @ 0.5857
[2021-02-01 12:21:06] chenyi : help
[2021-02-01 12:21:19] chenyi : /position xrpusd ``` :bitmex: XRPUSD: 500 Cont @ 0.5612 ```
[2021-02-01 12:21:28] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 350 @ 0.5872
[2021-02-01 12:21:32] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2101 @ 0.5906
[2021-02-01 12:24:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 160 @ 0.5916
[2021-02-01 12:24:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1265 @ 0.5901
[2021-02-01 12:25:12] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 221 @ 0.5921
[2021-02-01 12:26:08] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 10000 @ 0.6016
[2021-02-01 12:26:32] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 10320 @ 0.6041
[2021-02-01 12:27:08] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1858 @ 0.5959 不照剧本走啊 :thinking_face:
[2021-02-01 12:27:45] chenyi : 多起来
[2021-02-01 12:31:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 500 @ 0.5961
[2021-02-01 12:33:12] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 200 @ 0.6041
[2021-02-01 12:33:24] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2540 @ 0.6072
[2021-02-01 12:33:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2000 @ 0.6107
[2021-02-01 12:33:44] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 620 @ 0.6117
[2021-02-01 12:34:12] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2000 @ 0.6148
[2021-02-01 12:37:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1500 @ 0.6048
[2021-02-01 12:37:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 660 @ 0.5998
[2021-02-01 12:41:28] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 1 @ 34037.0 :punch: :whale:
[2021-02-01 12:43:00] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 25746 @ 33875.5
[2021-02-01 12:45:08] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.6199
[2021-02-01 12:45:28] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 10250 @ 0.6240
[2021-02-01 12:45:36] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 63000 @ 33841.0
[2021-02-01 12:49:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 8317 @ 0.6216
[2021-02-01 12:49:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 109 @ 0.6175
[2021-02-01 12:50:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 100 @ 0.6185
[2021-02-01 12:51:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 24812 @ 0.6064
[2021-02-01 12:51:36] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 883 @ 0.6044
[2021-02-01 12:52:36] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 419110 @ 33715.5 **神马都是浮云** :unamused: :confounded: :astonished:
[2021-02-01 12:52:44] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 295989 @ 33670.5 **神马都是浮云** :unamused: :confounded: :astonished: XBTH21 多仓被爆: 卖出 30000 @ 34590.0
[2021-02-01 12:58:08] REKT : 不破不立,浴火重生。淡定,淡定。。。
[2021-02-01 12:58:40] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1000 @ 0.5957
[2021-02-01 12:58:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4700 @ 0.5901
[2021-02-01 12:58:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 101115 @ 0.5837
[2021-02-01 13:03:04] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3500 @ 0.5959
[2021-02-01 13:03:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 500 @ 0.5945
[2021-02-01 13:07:40] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 8110 @ 0.6049
[2021-02-01 13:08:16] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 280 @ 0.6108
[2021-02-01 13:08:56] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 12001 @ 0.6102
[2021-02-01 13:20:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 5851 @ 0.5953
[2021-02-01 13:21:00] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 700 @ 0.5926
[2021-02-01 13:21:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 41284 @ 0.5735
[2021-02-01 13:21:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 27100 @ 0.5678 XRPH21 多仓被爆: 卖出 3000 @ 0.00001473
[2021-02-01 13:22:00] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 49313 @ 0.5585 XRPH21 多仓被爆: 卖出 2520 @ 0.00001449
[2021-02-01 13:25:00] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 301 @ 0.5707
[2021-02-01 13:25:20] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 30000 @ 0.5755
[2021-02-01 13:26:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 10000 @ 0.5821
[2021-02-01 13:27:28] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1085 @ 0.5861
[2021-02-01 13:27:32] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 200 @ 0.5878
[2021-02-01 13:29:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7945 @ 0.5851 不照剧本走啊 :thinking_face:
[2021-02-01 13:29:48] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4173 @ 0.5782
[2021-02-01 13:30:28] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.6007
[2021-02-01 13:30:40] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 5340 @ 0.6043
[2021-02-01 13:30:52] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2000 @ 0.6144
[2021-02-01 13:31:04] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 4553 @ 0.6191
[2021-02-01 13:31:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.6178
[2021-02-01 13:31:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 22052 @ 0.6047 XRPH21 多仓被爆: 卖出 4000 @ 0.00001589
[2021-02-01 13:31:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4620 @ 0.6007 XRPH21 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.00001538
[2021-02-01 13:31:36] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 411 @ 0.5928
[2021-02-01 13:31:40] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 800 @ 0.5816 XRPH21 多仓被爆: 卖出 380 @ 0.00001510
[2021-02-01 13:31:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 15424 @ 0.5645 XRPH21 多仓被爆: 卖出 7100 @ 0.00001411
[2021-02-01 13:32:22] chenyi : 牛逼xrp
[2021-02-01 13:32:27] chenyi : 天地针
[2021-02-01 13:32:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 127229 @ 0.5347
[2021-02-01 13:32:56] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 6000 @ 0.00001357
[2021-02-01 13:33:11] chenyi : 出货了
[2021-02-01 13:33:24] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 10100 @ 0.5203
[2021-02-01 13:33:39] chenyi : HELP
[2021-02-01 13:33:48] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2113 @ 0.5076
[2021-02-01 13:33:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 14843 @ 0.5052
[2021-02-01 13:33:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4402 @ 0.5009
[2021-02-01 13:34:24] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 27500 @ 0.5084
[2021-02-01 13:34:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.5097
[2021-02-01 13:35:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 8500 @ 0.5045
[2021-02-01 13:35:36] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7385 @ 0.5056
[2021-02-01 13:36:00] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 22630 @ 0.5149
[2021-02-01 13:36:52] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 905 @ 0.5225
[2021-02-01 13:37:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2230 @ 0.5134
[2021-02-01 13:38:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 600 @ 0.5060
[2021-02-01 13:38:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4083 @ 0.5017
[2021-02-01 13:38:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 12272 @ 0.4946
[2021-02-01 13:38:48] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 1500 @ 0.00001271
[2021-02-01 13:39:04] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 600 @ 0.4918
[2021-02-01 13:39:16] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 220 @ 0.4970
[2021-02-01 13:39:20] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 400 @ 0.5003
[2021-02-01 13:39:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 100 @ 0.4998
[2021-02-01 13:40:00] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.4959
[2021-02-01 13:40:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3072 @ 0.4857
[2021-02-01 13:40:36] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4250 @ 0.4843
[2021-02-01 13:40:40] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 10300 @ 0.00001247 XRPUSD 多仓被爆: 卖出 378 @ 0.4795
[2021-02-01 13:40:44] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 615 @ 0.00001241
[2021-02-01 13:40:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 48134 @ 0.4729
[2021-02-01 13:41:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1000 @ 0.4799
[2021-02-01 13:43:20] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 45399 @ 0.00001204
[2021-02-01 13:43:36] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 5635 @ 0.4588
[2021-02-01 13:43:44] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 9000 @ 0.00001167
[2021-02-01 13:43:48] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 5450 @ 0.4518
[2021-02-01 13:44:48] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 39753 @ 0.4322 XRPH21 多仓被爆: 卖出 5936 @ 0.00001098
[2021-02-01 13:44:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 39098 @ 0.4283 XRPH21 多仓被爆: 卖出 610 @ 0.00001091
[2021-02-01 13:45:24] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 300 @ 0.4344
[2021-02-01 13:45:28] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 8105 @ 0.4391
[2021-02-01 13:45:40] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 882 @ 0.4463
[2021-02-01 13:45:44] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 600 @ 0.4502
[2021-02-01 13:46:04] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 4740 @ 0.4634
[2021-02-01 13:46:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2500 @ 0.4575
[2021-02-01 13:50:40] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 10492 @ 0.4566
[2021-02-01 13:50:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1498 @ 0.4550
[2021-02-01 13:55:08] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 55001 @ 0.4524
[2021-02-01 13:55:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1070 @ 0.4495
[2021-02-01 13:55:57] mu8nw : 我卡了?
[2021-02-01 13:59:20] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 550 @ 0.4681
[2021-02-01 14:00:04] Xiao4 : [萝卜头]我想好了!压大!
[2021-02-01 14:00:12] Xiao4 : [萝卜头]单子没吃上。。。撤了吧。。。planet earth is blue and there's nothing i can do~
[2021-02-01 14:00:12] Xiao4 : [萝卜头]我想好了!压大!
[2021-02-01 14:00:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4600 @ 0.4660
[2021-02-01 14:00:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3050 @ 0.4622
[2021-02-01 14:00:40] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1000 @ 0.4588
[2021-02-01 14:02:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3850 @ 0.4532
[2021-02-01 14:02:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4321 @ 0.4496
[2021-02-01 14:02:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 6803 @ 0.4479
[2021-02-01 14:02:36] REKT : EOSH21 多仓被爆: 卖出 400 @ 0.0000867
[2021-02-01 14:02:44] REKT : EOSUSDTH21 多仓被爆: 卖出 200 @ 3.5050000
[2021-02-01 14:04:07] dai86560 : 瑞波也太牛逼了,,,多空全杀
[2021-02-01 14:04:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 100 @ 0.4560
[2021-02-01 14:08:08] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 600 @ 0.4464
[2021-02-01 14:08:16] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 261 @ 0.4431
[2021-02-01 14:08:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 4100 @ 0.4421
[2021-02-01 14:08:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2137 @ 0.4382
[2021-02-01 14:08:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1004 @ 0.4334
[2021-02-01 14:09:16] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1010 @ 0.4299
[2021-02-01 14:10:44] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 900 @ 0.4195
[2021-02-01 14:10:48] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 94288 @ 0.4180
[2021-02-01 14:11:16] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 114225 @ 33557.5 **爆爆更健康** :boom: XRPUSD 多仓被爆: 卖出 15825 @ 0.4096 XRPH21 多仓被爆: 卖出 15210 @ 0.00001086
[2021-02-01 14:11:24] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 35210 @ 33535.0 XRPUSD 多仓被爆: 卖出 22275 @ 0.4062 群里就剩你没有出货!
[2021-02-01 14:12:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1500 @ 0.4234
[2021-02-01 14:12:52] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 100 @ 0.4222
[2021-02-01 14:13:20] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 78893 @ 33445.0
[2021-02-01 14:13:24] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 5000 @ 0.00001047
[2021-02-01 14:13:25] 65186959 : XRP真好玩
[2021-02-01 14:13:29] 65186959 : 大场面
[2021-02-01 14:13:32] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 666 @ 0.00001045
[2021-02-01 14:14:08] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1000 @ 0.4085
[2021-02-01 14:14:16] REKT : EOSH21 多仓被爆: 卖出 600 @ 0.0000850 LINKUSDTH21 多仓被爆: 卖出 119 @ 27.0935
[2021-02-01 14:14:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 732 @ 0.4021
[2021-02-01 14:14:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 400 @ 0.4119
[2021-02-01 14:16:00] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.4221
[2021-02-01 14:17:24] dai86560 : 这一蹦一跳
[2021-02-01 14:18:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.4216
[2021-02-01 14:20:32] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 350 @ 0.4304
[2021-02-01 14:20:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 400 @ 0.4333 XRPUSD 空仓被爆: 买入 200 @ 0.4347
[2021-02-01 14:20:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 150 @ 0.4364
[2021-02-01 14:22:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1999 @ 0.4335
[2021-02-01 14:23:44] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1800 @ 0.4372
[2021-02-01 14:23:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 6149 @ 0.4395
[2021-02-01 14:27:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1001 @ 0.4373
[2021-02-01 14:30:20] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 675 @ 0.4414
[2021-02-01 14:30:28] REKT : XBTUSD 空仓被爆: 买入 55100 @ 33760.5 XRPUSD 空仓被爆: 买入 2801 @ 0.4429
[2021-02-01 14:30:29] Xiao4 : [萝卜头]跑了跑了,搞点是点,小赚0.04584521999999999
[2021-02-01 14:31:20] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2000 @ 0.4412
[2021-02-01 14:32:04] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1000 @ 0.4393
[2021-02-01 14:32:08] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2600 @ 0.4364
[2021-02-01 14:33:08] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2001 @ 0.4426
[2021-02-01 14:33:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 400 @ 0.4461
[2021-02-01 14:33:40] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 3900 @ 0.4477
[2021-02-01 14:37:28] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 600 @ 0.4510
[2021-02-01 14:37:36] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 3500 @ 0.4535
[2021-02-01 14:38:08] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 10001 @ 0.4543
[2021-02-01 14:38:12] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 124 @ 0.4557
[2021-02-01 14:40:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 120 @ 0.4424
[2021-02-01 14:41:56] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 351 @ 0.4403
[2021-02-01 14:44:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 100 @ 0.4389
[2021-02-01 14:49:04] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 500 @ 0.4353
[2021-02-01 14:49:44] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 600 @ 0.4325
[2021-02-01 14:53:48] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 5000 @ 0.4410
[2021-02-01 14:53:56] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 100 @ 0.4425
[2021-02-01 14:57:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 300 @ 0.4412
[2021-02-01 14:59:52] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 103 @ 0.4377
[2021-02-01 15:05:21] TTFfee : 错过瑞波好戏
[2021-02-01 15:09:07] Xiao4 : [萝卜头]我想好了!压大!
[2021-02-01 15:11:32] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.4364
[2021-02-01 15:12:12] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1500 @ 0.4259
[2021-02-01 15:23:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.4197
[2021-02-01 15:24:24] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 19684 @ 0.4127
[2021-02-01 15:24:28] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7080 @ 0.4102
[2021-02-01 15:27:33] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2082 @ 0.4074
[2021-02-01 15:28:01] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 1935 @ 0.4050
[2021-02-01 15:31:25] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3000 @ 0.4130
[2021-02-01 15:32:17] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 3000 @ 0.4146
[2021-02-01 15:33:13] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 11560 @ 0.4210
[2021-02-01 15:33:25] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 150 @ 0.4200
[2021-02-01 15:33:42] luxi : 这帮sb 玩xrp 都是50倍吗
[2021-02-01 15:34:49] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.4215
[2021-02-01 15:46:05] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 200 @ 0.4249
[2021-02-01 15:46:17] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2250 @ 0.4277
[2021-02-01 15:46:29] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 200 @ 0.4309
[2021-02-01 15:46:33] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 1601 @ 0.4331
[2021-02-01 15:51:33] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 30549 @ 33389.0
[2021-02-01 15:52:13] REKT : XBTUSD 多仓被爆: 卖出 37800 @ 33322.5 XBTM21 多仓被爆: 卖出 75000 @ 34734.5
[2021-02-01 15:58:45] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 15751 @ 0.4178
[2021-02-01 16:02:13] REKT : ADAH21 空仓被爆: 买入 1000 @ 0.00000977
[2021-02-01 16:15:54] wwq1 : luxi: 追高的2倍都爆了吧
[2021-02-01 16:18:00] dai86560 : 上下50%。。谁能玩的起
[2021-02-01 16:24:07] luxi : /position xrpusd 玩小单 ``` :bitmex: XRPUSD: 1,000 Cont @ 0.4479 ```
[2021-02-01 16:24:17] luxi : 跌倒0 没问题
[2021-02-01 16:33:42] wwq1 : luxi: 还玩啊,阴跌受不了哦
[2021-02-01 16:34:25] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 35300 @ 0.4084
[2021-02-01 16:35:17] luxi : 0.5 应该能回去
[2021-02-01 16:44:05] REKT : XBTUSD 空仓被爆: 买入 30000 @ 33478.5
[2021-02-01 16:45:04] Xiao4 : [萝卜头]跑了跑了,搞点是点,小赚0.0010737300000000227
[2021-02-01 16:54:09] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 140 @ 0.00001081
[2021-02-01 16:56:18] TTFfee : 和狗狗币一个套路,要凉凉了
[2021-02-01 16:59:05] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 950 @ 0.4051
[2021-02-01 16:59:09] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 7835 @ 0.4013
[2021-02-01 16:59:25] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 13234 @ 0.3928
[2021-02-01 16:59:29] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 3201 @ 0.3914
[2021-02-01 16:59:41] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 32905 @ 0.3867
[2021-02-01 17:02:13] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 2420 @ 0.3814
[2021-02-01 17:02:21] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 740 @ 0.3804
[2021-02-01 17:02:25] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 47161 @ 0.3797
[2021-02-01 17:02:41] REKT : XRPH21 多仓被爆: 卖出 600 @ 0.00001005
[2021-02-01 17:05:01] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 75210 @ 0.3754 XRPH21 多仓被爆: 卖出 700 @ 0.00001002
[2021-02-01 17:06:41] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 2000 @ 0.3847
[2021-02-01 17:08:05] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 126 @ 0.3853
[2021-02-01 17:08:09] dai86560 : 瑞波只能做空
[2021-02-01 17:08:57] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 378 @ 0.3870
[2021-02-01 17:09:01] REKT : XRPUSD 空仓被爆: 买入 11000 @ 0.3886
[2021-02-01 17:11:54] dai86560 : 做对方向能翻倍
[2021-02-01 17:13:28] wwq1 : dai86560: 赌场不参与
[2021-02-01 17:13:54] dai86560 : BM不就是大赌场
[2021-02-01 17:14:09] wwq1 : dai86560: 大饼还是不一样的
[2021-02-01 17:14:17] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 200 @ 0.3805
[2021-02-01 17:22:25] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 14935 @ 0.3777
[2021-02-01 17:22:37] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 836 @ 0.3742
[2021-02-01 17:23:01] REKT : XRPUSD 多仓被爆: 卖出 106276 @ 0.3717
[2021-02-01 17:26:47] feiya1913 : 啥时候带崩大盘啊
[2021-02-01 17:30:17] wwq1 : 就是不崩啊
[2021-02-01 17:30:20] wwq1 : 没有办法
[2021-02-01 17:30:37] REKT : XBTUSD 空仓被爆: 买入 27400 @ 33590.5
